トップに戻る2002上半期デパ地下ランキング

ランキング 店名 所在地 得票数 得票率
1   岩田屋 福岡 40 14%
2   井筒屋 北九州 38 14%
3   大丸 福岡 34 12%
4   鶴屋 熊本 31 11%
4   トキハ 大分市 31 11%
6   三越 福岡 25 9%
7   沖縄三越 那覇市 11 4%
8   山形屋 鹿児島 10 3%
9   RYUBO 沖縄 9 3%
9   JASCO 沖縄県 9 3%
11   浜屋 長崎 6 2%
12   小倉玉屋 北九州 5 1%
13   井筒屋博多駅 博多区 4 1%
13   Zサイド 福岡 4 1%
15   井筒屋 北九州市 3 1%
16  熊本岩田屋 熊本 2 1%未満
16   トキワ 大分 2 1%未満
18   小倉玉屋 福岡県北九州市 1 1%未満
18  大丸 福岡市 1 1%未満
18   三越 福岡 天神 1 1%未満
18   のまんじゅう 沖縄県那覇市首里 1 1%未満
18   橘百貨店 宮崎 1 1%未満
18   大丸 長崎 1 1%未満
合 計 270  

 

 

HP素材Design