2008/5/ 5 (月) PM 9:22付チャート

HOME 投票する 男女別・年齢別に見る オリジナルランキングを見る ヘルプ


ランキング 店名 所在地 得票数 得票率
1 池袋東武 豊島区 1365 24%
2 伊勢丹 新宿 1319 23%
3 東武 池袋 797 14%
4 高島屋 新宿 343 6%
5 高島屋 日本橋 120 2%
6 松坂屋 上野 110 1%
7 スズラン百貨店 高崎 91 1%
8 高島屋 横浜 89 1%
9 小田急 新宿 68 1%
10 伊勢丹 浦和 65 1%
10 松屋 銀座 65 1%
12 ロビンソン百貨店春日部 埼玉 62 1%
12 高島屋 二子玉川 62 1%
14 そごう 横浜 61 1%
15 伊勢丹府中店 府中 50 1%未満
15 西武 池袋 50 1%未満
17 東急(東横) 渋谷 42 1%未満
18 高島屋 高崎 41 1%未満
19 スズラン百貨店 前橋 38 1%未満
19 伊勢丹 相模原店 相模原市 38 1%未満
21 伊勢丹(吉祥寺) 武蔵野市 36 1%未満
21 伊勢丹 松戸 36 1%未満
23 三越 日本橋 34 1%未満
24 三越本店 日本橋 33 1%未満
25 三越 銀座 31 1%未満
26 池袋東武は不正票!! 池袋 28 1%未満
27 柏高島屋 千葉県柏市 27 1%未満
27 京王 新宿 27 1%未満
29 と〜ぶ〜最悪 24 1%未満
29 丸広百貨店 埼玉県 24 1%未満
31 八木橋 熊谷  23 1%未満
32 伊勢丹 静岡 22 1%未満
33 大丸 東京 21 1%未満
34 水戸京成百貨店 茨城県 20 1%未満
35 千葉そごう 千葉市 16 1%未満
35 伊勢丹 新潟店 新潟県新潟市 16 1%未満
37 さいか屋横須賀店 神奈川県横須賀市 15 1%未満
38 高島屋 立川 12 1%未満
38 好餃子 新宿小田急 12 1%未満
38 西武百貨店 渋谷 12 1%未満
41 セクシープラザ 調布市 10 1%未満
41 阪神百貨店 大阪府大阪市北区 10 1%未満
43 東急 吉祥寺 9 1%未満
44 京急百貨店 横浜上大岡 8 1%未満
44 小田急町田店 町田市 8 1%未満
44 伊勢丹  新宿 8 1%未満
44 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店 東京都多摩市 8 1%未満
44 岡島 甲府 8 1%未満
49 FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店 宇都宮市 7 1%未満
49 プランタン銀座 銀座 7 1%未満
51 西武所沢店 埼玉県所沢市 6 1%未満
51 小田急新宿店 新宿 6 1%未満
53 東戸塚西武 横浜 5 1%未満
53 新潟伊勢丹 新潟市 5 1%未満
53 渋谷東急 渋谷区 5 1%未満
53 伊勢丹 がっかり 新宿 5 1%未満
53 町田大丸 東京都町田市 5 1%未満
53 池袋西武(イケセイ) 豊島区池袋 5 1%未満
53 丸広 埼玉 5 1%未満
60 阪急百貨店 大阪梅田 4 1%未満
60 つくば西武 つくば市 4 1%未満
60 伊勢丹 立川 4 1%未満
60 柏そごう 柏市 4 1%未満
60 八木橋 熊谷 4 1%未満
60 松坂屋本店 名古屋市 4 1%未満
60 高島屋 新宿店 4 1%未満
60 高島屋 港南台店 横浜市 4 1%未満
60 松坂屋 銀座 4 1%未満
69 大丸 浦和 3 1%未満
69 松屋 浅草 3 1%未満
69 東急 フードショウ 3 1%未満
69 横浜そごう 横浜 3 1%未満
69 ロビンソン百貨店 春日部市 3 1%未満
74 スーパーモガキ 栃木県芳賀郡某所 2 1%未満
74 不二家 東京 2 1%未満
74 新宿伊勢丹は社員の組織票 日経の電話アンケートでは池西が1位 2 1%未満
74 そごう 有楽町 2 1%未満
74 SAIKAYAYOKOSUKATEN YOKOSUKA 2 1%未満
74 アキハバラデパート 秋葉原 2 1%未満
74 そごう大宮店 埼玉県さいたま市 2 1%未満
74 東武 宇都宮 2 1%未満
74 西武新所沢店 1 2 1%未満
74 マルイファミリー海老名店 神奈川県海老名市 2 1%未満
74 スズラン百貨店 高崎市 2 1%未満
85 東急たまプラーザ店 たまプラーザ 1 1%未満
85 東急タマプラーザ店 たまプラーザ 1 1%未満
85 おまんこ 1 1%未満
85 イオン 富士 1 1%未満
85 セブンイレブン 横浜 1 1%未満
85 丸井 北千住 1 1%未満
85 楽天市場 http://www.rakuten.co.jp/ 1 1%未満
85 羽田空港ターミナル 東京都大田区 1 1%未満
85 丸井戸塚 横浜市戸塚区 1 1%未満
85 岡田屋モアーズ川崎 川崎 1 1%未満
85 さいかや川崎 川崎 1 1%未満
85 小田急藤沢 藤沢 1 1%未満
85 岩田屋 福岡 1 1%未満
85 大丸と松坂屋 名古屋と京阪神 1 1%未満
85 大丸 グラントウキョウノースタワー店 1 1%未満
85 千葉三越 千葉市 1 1%未満
85 東急デパート 吉祥寺 1 1%未満
85 丸井 立川 1 1%未満
85 三越 洗足 1 1%未満
85 池袋東武 東京都豊島区 1 1%未満
85 そごう川口店 川口 1 1%未満
85 オーパ聖蹟桜ヶ丘店 東京都多摩市 1 1%未満
85 東急東横店 渋谷 1 1%未満
85 東武 船橋 船橋 1 1%未満
85 金払え!東武船橋 船橋市 1 1%未満
85 丸井 横浜 1 1%未満
85 男の盛り合わせ 埼玉 1 1%未満
85 多慶屋 東京都台東区 1 1%未満
85 丸井 新宿 1 1%未満
85 大丸 八王子 1 1%未満
85 伊勢丹 横浜東口 1 1%未満
85 アイリ百貨店 静岡 1 1%未満
85 ツカサデパート 静岡 1 1%未満
85 ジャスコ 静岡 静岡 1 1%未満
85 ジャスコ 静岡 1 1%未満
85 伊勢丹 横浜駅東口 1 1%未満
85 新宿伊勢丹 新宿 1 1%未満
85 ジャスコ 茨城 1 1%未満
85 ジャスコ 茨城の内原 1 1%未満
85 松坂屋(銀座) 銀座 1 1%未満
85 大丸 ららぽーと横浜 1 1%未満
85 SAIKAYAYOKOSUKA YOKOSUKA 1 1%未満
85 三越 池袋 1 1%未満
85 日本橋三越 日本橋 1 1%未満
85 と〜ぶ〜 1 1%未満
85 山交百貨店 甲府 1 1%未満
85 伊勢丹 銀座 1 1%未満
85 丸井 藤沢 1 1%未満
合 計 5597  


投票する


TOP
すでに投票されている
項目の中から選ぶか
新しく追加するか
いずれかを
選択して下さい。
追加する店名
追加する所在地
必須選択年代
必須選択 性別 男性 女性
コメント:
是非貴方の声をお聞
かせ下さい。
ハンドルネーム
コメント


Generation A Vote 5 Ver1.50(Music Version)
All Written by With CGI Newest→