トップに戻る2002上半期デパ地下ランキング

ランキング 店名 所在地 得票数 得票率
1   新宿伊勢丹 新宿 116 12%
2   松屋 銀座 87 9%
3   三越銀座 銀座 69 7%
4   西武 池袋 55 5%
5   松坂屋 上野 52 5%
6   そごう 横浜 51 5%
7   東武池袋店 池袋 44 4%
8   高島屋 新宿 38 3%
9   小田急 新宿 37 3%
10   三越 日本橋 33 3%
10   高島屋 日本橋 33 3%
12   大丸 東京店 28 2%
13   そごう 千葉 24 2%
13   東急東横店 渋谷 24 2%
15   東武 船橋 16 1%
16   京王 新宿 14 1%
17   高島屋 横浜 12 1%
18   スズラン 高崎店 群馬県高崎市 11 1%
18   プランタン 銀座 11 1%
20   玉川高島屋 二子玉川 9 1%未満
20   岡島デパート 甲府 9 1%未満
20   丸広 川越 9 1%未満
23   三越 新宿 8 1%未満
23   東武 宇都宮 8 1%未満
25   遠鉄百貨店 浜松 7 1%未満
25   西武 渋谷 7 1%未満
27   八木橋 熊谷 6 1%未満
28   府中伊勢丹 東京都府中市 5 1%未満
28   そごう千葉店 千葉市 5 1%未満
28   福田屋 宇都宮 5 1%未満
28   東急 長野 5 1%未満
28   丸宏 川越 5 1%未満
33   ロビンソン 春日部 4 1%未満
33   日本橋三越 東京都中央区日本橋 4 1%未満
33   スズラン 前橋 4 1%未満
33   松坂屋 伊勢佐木町 4 1%未満
33   松坂屋 銀座 4 1%未満
38   ロビンソン 小田原 3 1%未満
38 松坂屋 上野 3 1%未満
38   伊勢丹 府中 東京都府中市 3 1%未満
38   三越 横浜 3 1%未満
38   MY CITY 新宿 3 1%未満
38   東急吉祥寺店 吉祥寺 3 1%未満
38   橋本ビブレ 橋本 3 1%未満
38   新潟伊勢丹 新潟市 3 1%未満
38   井上 松本 3 1%未満
38   ロビンソン 宇都宮 3 1%未満
38   三越 銀座 3 1%未満
49   三越多摩センター 東京都多摩市 2 1%未満
49   千葉そごう 千葉市中央区 2 1%未満
49   小田急百貨店 町田 2 1%未満
49   伊勢丹 相模原店 2 1%未満
49   三越 恵比寿ガーデンプレイス 2 1%未満
49   三越  千葉市 2 1%未満
49   伊勢丹 吉祥寺店 吉祥寺 2 1%未満
49   京急百貨店 横浜市南区上大岡 2 1%未満
49   西武 船橋 2 1%未満
49   さいか屋 川崎 2 1%未満
49   川口SOGO 川口市 2 1%未満
49   ラスカ 平塚店 2 1%未満
49   三越 新潟 2 1%未満
49   阪急 銀座 2 1%未満
49   そごう 八王子 2 1%未満
49   大和新潟 新潟市 2 1%未満
65  池袋 東武 東京都 1 1%未満
65   伊勢丹 shinnjukutenn 1 1%未満
65  松坂屋 東京都 1 1%未満
65   小田急 藤沢 1 1%未満
65   阪急百貨店海老名店 海老名市 1 1%未満
65   高島屋 大宮 1 1%未満
65   丸井 志木 1 1%未満
65   Alice Collection 東京都中央区晴海 1 1%未満
65   大丸 東京 1 1%未満
65   伊勢丹 東京都新宿区 1 1%未満
65   そごう町田店 町田 1 1%未満
65   そごう町田店 町田市 1 1%未満
65   高島屋新宿店 新宿 1 1%未満
65   伊勢丹相模原店 相模原市 1 1%未満
65  鶴屋 熊本 1 1%未満
65  ルミネウイング 鎌倉市大船 1 1%未満
65  京急ウイング 横浜市南区上大岡 1 1%未満
65   西武 東戸塚 1 1%未満
65   三越 千葉市 1 1%未満
65   伊勢甚(ボンベルタ) 水戸市 1 1%未満
65   岡島百貨店 甲府市丸の内 1 1%未満
65   伊勢丹 新宿 1 1%未満
65   MY CITY 新宿 1 1%未満
65   アウトレットモールリズム ふじみ野 1 1%未満
65   京成 水戸 1 1%未満
65   オーケー 荻窪 1 1%未満
65   飯田百貨店 中野 1 1%未満
合 計 955  

 

 

HP素材Design