| bƒgƒbƒv‚É–ß‚éb2002㔼Šúƒfƒp’n‰ºƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOb |
![]() |
|
|
| ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO | “X–¼ | ŠÝ’n | “¾•[” | “¾•[—¦ |
| 1 | ‚“‡‰® | –¼ŒÃ‰® | 62 | |
| 2 | ŽO‰z | –¼ŒÃ‰® | 40 | |
| 3 | ¼â‰® | –¼ŒÃ‰® | 29 | |
| 4 | –¼“SƒGƒ€ƒU | ‹à‘ò | 20 | |
| 4 | –¼“S | –¼ŒÃ‰® | 20 | |
| 6 | ŠÛ‰h | –¼ŒÃ‰® | 9 | |
| 7 | ‹ß“S•S‰Ý“X | Žl“úŽs | 8 | |
| 8 | ‰““S•S‰Ý“X | •l¼Žs | 7 | |
| 9 | ¼â‰® | ɪŽs | 6 | |
| 10 | ’·–쓌‹} | ’·–ìŽs | 5 | |
| 11 | ˆäã•S‰Ý“X | ¼–{Žs | 3 | |
| 12 | ¼•H | ’ÃŽs | 2 | |
| 12 | –¼“S•S‰Ý“X@ˆê‹{“X | ˆ¤’mŒ§@ˆê‹{Žs | 2 | |
| 12 | ¼• | ‰ªèŽs | 2 | |
| 12 | ¼• | ɪŽs | 2 | |
| 12 | ˆÉ¨’O | ɪŽs | 2 | |
| 12 | ’·–ì | ’·–ìŽs | 2 | |
| 18 | ƒU@ƒ‚[ƒ‹@¼—F | ˆÀéŽs | 1 | |
| 18 | ‘å˜a•xŽR | •xŽRŽs | 1 | |
| 18 | ¼• | À’ÃŽs | 1 | |
| 18 | ‰““S•S‰Ý“X | •l¼ | 1 | |
| 18 | ¼â‰®–{“X | –îê’¬ | 1 | |
| 18 | ‚¾‚é‚܂⼕ | •Ÿˆä | 1 | |
| 18 | –¼“S•S‰Ý“X@ | ˆ¤’mŒ§@ˆê‹{Žs | 1 | |
| 18 | ¼â‰® | –L“cŽs | 1 | |
| 18 | ŠÛŒõ | z–K | 1 | |
| 18 | ‰ª“‡ | Š–ì | 1 | |
| ‡ Œv | 231 | |||
|---|---|---|---|---|
@
@